S.T.D. ストレートシャンクドリル
刃径 | 刃長 | 全長 | 価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
0.2 | 3 | 19 | − | − |
0.21 | 3.5 | 20 | − | − |
0.22 | − | − | ||
0.23 | − | − | ||
0.24 | − | − | ||
0.25 | − | − | ||
0.26 | − | − | ||
0.27 | − | − | ||
0.28 | − | − | ||
0.29 | − | − | ||
0.3 | − | − | ||
0.31 | 5.5 | 24 | − | − |
0.32 | − | − | ||
0.33 | − | − | ||
0.34 | − | − | ||
0.35 | − | − | ||
0.36 | − | − | ||
0.37 | − | − | ||
0.38 | − | − | ||
0.39 | − | − | ||
0.4 | − | − | ||
0.41 | 7.5 | 27 | − | − |
0.42 | − | − | ||
0.43 | − | − | ||
0.44 | − | − | ||
0.45 | − | − | ||
0.46 | − | − | ||
0.47 | − | − | ||
0.48 | − | − | ||
0.49 | − | − | ||
0.5 | − | − | ||
0.51 | 8.5 | 30 | − | − |
0.52 | − | − | ||
0.53 | − | − | ||
0.54 | − | − | ||
0.55 | − | − | ||
0.56 | − | − | ||
0.57 | − | − | ||
0.58 | − | − | ||
0.59 | − | − | ||
0.6 | − | − | ||
0.61 | 10 | 32 | − | − |
0.62 | − | − | ||
0.63 | − | − | ||
0.64 | − | − | ||
0.65 | − | − | ||
0.66 | − | − | ||
0.67 | − | − | ||
0.68 | − | − | ||
0.69 | − | − | ||
0.7 | − | − | ||
0.71 | 11 | 34 | − | − |
0.72 | − | − | ||
0.73 | − | − | ||
0.74 | − | − | ||
0.75 | − | − | ||
0.76 | − | − | ||
0.77 | − | − | ||
0.78 | − | − | ||
0.79 | − | − | ||
0.8 | − | − | ||
0.81 | 13 | 36 | − | − |
0.82 | − | − | ||
0.83 | − | − | ||
0.84 | − | − | ||
0.85 | − | − | ||
0.86 | − | − | ||
0.87 | − | − | ||
0.88 | − | − | ||
0.89 | − | − | ||
0.9 | − | − | ||
0.91 | 18 | 40 | − | − |
0.92 | − | − | ||
0.93 | − | − | ||
0.94 | − | − | ||
0.95 | − | − | ||
0.96 | − | − | ||
0.97 | − | − | ||
0.98 | − | − | ||
0.99 | − | − | ||
1 | − | − | ||
1.01 | 20 | 42 | − | − |
1.02 | − | − | ||
1.03 | − | − | ||
1.04 | − | − | ||
1.05 | − | − | ||
1.06 | − | − | ||
1.07 | − | − | ||
1.08 | − | − | ||
1.09 | − | − | ||
1.1 | − | − | ||
1.11 | − | − | ||
1.12 | − | − | ||
1.13 | − | − | ||
1.14 | − | − | ||
1.15 | − | − | ||
1.16 | − | − | ||
1.17 | − | − | ||
1.18 | − | − | ||
1.19 | − | − | ||
1.2 | − | − | ||
1.21 | − | − | ||
1.22 | 22 | 45 | − | − |
1.23 | − | − | ||
1.24 | − | − | ||
1.25 | − | − | ||
1.26 | − | − | ||
1.27 | − | − | ||
1.28 | − | − | ||
1.29 | − | − | ||
1.3 | − | − | ||
1.31 | 23 | 48 | − | − |
1.32 | − | − | ||
1.33 | − | − | ||
1.34 | − | − | ||
1.35 | − | − | ||
1.36 | − | − | ||
1.37 | − | − | ||
1.38 | − | − | ||
1.39 | − | − | ||
1.4 | − | − | ||
1.41 | − | − | ||
1.42 | − | − | ||
1.43 | − | − | ||
1.44 | − | − | ||
1.45 | − | − | ||
1.46 | − | − | ||
1.47 | − | − | ||
1.48 | − | − | ||
1.49 | − | − | ||
1.5 | − | − | ||
1.51 | 25 | 50 | − | − |
1.52 | − | − | ||
1.53 | − | − | ||
1.54 | − | − | ||
1.55 | − | − | ||
1.56 | − | − | ||
1.57 | − | − | ||
1.58 | − | − | ||
1.59 | − | − | ||
1.6 | − | − | ||
1.61 | − | − | ||
1.62 | − | − | ||
1.63 | − | − | ||
1.64 | − | − | ||
1.65 | − | − | ||
1.66 | − | − | ||
1.67 | − | − | ||
1.68 | − | − | ||
1.69 | − | − | ||
1.7 | − | − | ||
1.71 | 28 | 52 | − | − |
1.72 | − | − | ||
1.73 | − | − | ||
1.74 | − | − | ||
1.75 | − | − | ||
1.76 | − | − | ||
1.77 | − | − | ||
1.78 | − | − | ||
1.79 | − | − | ||
1.8 | − | − | ||
1.81 | − | − | ||
1.82 | − | − | ||
1.83 | − | − | ||
1.84 | − | − | ||
1.85 | − | − | ||
1.86 | − | − | ||
1.87 | − | − | ||
1.88 | − | − | ||
1.89 | − | − | ||
1.9 | − | − | ||
1.91 | 29 | 55 | − | − |
1.92 | − | − | ||
1.93 | − | − | ||
1.94 | − | − | ||
1.95 | − | − | ||
1.96 | − | − | ||
1.97 | − | − | ||
1.98 | − | − | ||
1.99 | − | − | ||
2 | − | − | ||
2.01 | − | − | ||
2.02 | − | − | ||
2.03 | − | − | ||
2.04 | − | − | ||
2.05 | − | − | ||
2.06 | − | − | ||
2.07 | − | − | ||
2.08 | − | − | ||
2.09 | − | − | ||
2.1 | − | − | ||
2.11 | 33 | 58 | − | − |
2.12 | − | − | ||
2.13 | − | − | ||
2.14 | − | − | ||
2.15 | − | − | ||
2.16 | − | − | ||
2.17 | − | − | ||
2.18 | − | − | ||
2.19 | − | − | ||
2.2 | − | − | ||
2.21 | − | − | ||
2.22 | − | − | ||
2.23 | − | − | ||
2.24 | − | − | ||
2.25 | − | − | ||
2.26 | − | − | ||
2.27 | − | − | ||
2.28 | − | − | ||
2.29 | − | − | ||
2.3 | − | − | ||
2.31 | 35 | 61 | − | − |
2.32 | − | − | ||
2.33 | − | − | ||
2.34 | − | − | ||
2.35 | − | − | ||
2.36 | − | − | ||
2.37 | − | − | ||
2.38 | − | − | ||
2.39 | − | − | ||
2.4 | − | − | ||
2.41 | − | − | ||
2.42 | − | − | ||
2.43 | − | − | ||
2.44 | − | − | ||
2.45 | − | − | ||
2.46 | − | − | ||
2.47 | − | − | ||
2.48 | − | − | ||
2.49 | − | − | ||
2.5 | − | − | ||
2.51 | 37 | 64 | − | − |
2.52 | − | − | ||
2.53 | − | − | ||
2.54 | − | − | ||
2.55 | − | − | ||
2.56 | − | − | ||
2.57 | − | − | ||
2.58 | − | − | ||
2.59 | − | − | ||
2.6 | − | − | ||
2.61 | − | − | ||
2.62 | − | − | ||
2.63 | − | − | ||
2.64 | − | − | ||
2.65 | − | − | ||
2.66 | − | − | ||
2.67 | − | − | ||
2.68 | − | − | ||
2.69 | − | − | ||
2.7 | − | − | ||
2.71 | 39 | 67 | − | − |
2.72 | − | − | ||
2.73 | − | − | ||
2.74 | − | − | ||
2.75 | − | − | ||
2.76 | − | − | ||
2.77 | − | − | ||
2.78 | − | − | ||
2.79 | − | − | ||
2.8 | − | − | ||
2.81 | 42 | 71 | − | − |
2.82 | − | − | ||
2.83 | − | − | ||
2.84 | − | − | ||
2.85 | − | − | ||
2.86 | − | − | ||
2.87 | − | − | ||
2.88 | − | − | ||
2.89 | − | − | ||
2.9 | − | − | ||
2.91 | − | − | ||
2.92 | − | − | ||
2.93 | − | − | ||
2.94 | − | − | ||
2.95 | − | − | ||
2.96 | − | − | ||
2.97 | − | − | ||
2.98 | − | − | ||
2.99 | − | − | ||
3 | − | − | ||
3.01 | − | − | ||
3.02 | − | − | ||
3.03 | − | − | ||
3.04 | − | − | ||
3.05 | − | − | ||
3.06 | − | − | ||
3.07 | − | − | ||
3.08 | − | − | ||
3.09 | − | − | ||
3.1 | − | − | ||
3.11 | − | − | ||
3.12 | − | − | ||
3.13 | − | − | ||
3.14 | − | − | ||
3.15 | − | − | ||
3.16 | − | − | ||
3.17 | − | − | ||
3.18 | − | − | ||
3.19 | − | − | ||
3.2 | − | − | ||
3.21 | 45 | 73 | − | − |
3.22 | − | − | ||
3.23 | − | − | ||
3.24 | − | − | ||
3.25 | − | − | ||
3.26 | − | − | ||
3.27 | − | − | ||
3.28 | − | − | ||
3.29 | − | − | ||
3.3 | − | − | ||
3.31 | − | − | ||
3.32 | − | − | ||
3.33 | − | − | ||
3.34 | − | − | ||
3.35 | − | − | ||
3.36 | − | − | ||
3.37 | − | − | ||
3.38 | − | − | ||
3.39 | − | − | ||
3.4 | − | − | ||
3.41 | − | − | ||
3.42 | − | − | ||
3.43 | − | − | ||
3.44 | − | − | ||
3.45 | − | − | ||
3.46 | − | − | ||
3.47 | − | − | ||
3.48 | − | − | ||
3.49 | − | − | ||
3.5 | − | − | ||
3.51 | 48 | 76 | − | − |
3.52 | − | − | ||
3.53 | − | − | ||
3.54 | − | − | ||
3.55 | − | − | ||
3.56 | − | − | ||
3.57 | − | − | ||
3.58 | − | − | ||
3.59 | − | − | ||
3.6 | − | − | ||
3.61 | − | − | ||
3.62 | − | − | ||
3.63 | − | − | ||
3.64 | − | − | ||
3.65 | − | − | ||
3.66 | − | − | ||
3.67 | − | − | ||
3.68 | − | − | ||
3.69 | − | − | ||
3.7 | − | − | ||
3.71 | − | − | ||
3.72 | − | − | ||
3.73 | − | − | ||
3.74 | − | − | ||
3.75 | − | − | ||
3.76 | − | − | ||
3.77 | − | − | ||
3.78 | − | − | ||
3.79 | − | − | ||
3.8 | − | − | ||
3.81 | 51 | 79 | − | − |
3.82 | − | − | ||
3.83 | − | − | ||
3.84 | − | − | ||
3.85 | − | − | ||
3.86 | − | − | ||
3.87 | − | − | ||
3.88 | − | − | ||
3.89 | − | − | ||
3.9 | − | − |
刃径 | 刃長 | 全長 | 価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
3.91 | 54 | 83 | − | − |
3.92 | − | − | ||
3.93 | − | − | ||
3.94 | − | − | ||
3.95 | − | − | ||
3.96 | − | − | ||
3.97 | − | − | ||
3.98 | − | − | ||
3.99 | − | − | ||
4 | − | − | ||
4.01 | − | − | ||
4.02 | − | − | ||
4.03 | − | − | ||
4.04 | − | − | ||
4.05 | − | − | ||
4.06 | − | − | ||
4.07 | − | − | ||
4.08 | − | − | ||
4.09 | − | − | ||
4.1 | − | − | ||
4.11 | − | − | ||
4.12 | − | − | ||
4.13 | − | − | ||
4.14 | − | − | ||
4.15 | − | − | ||
4.16 | − | − | ||
4.17 | − | − | ||
4.18 | − | − | ||
4.19 | − | − | ||
4.2 | − | − | ||
4.21 | − | − | ||
4.22 | − | − | ||
4.23 | − | − | ||
4.24 | − | − | ||
4.25 | − | − | ||
4.26 | − | − | ||
4.27 | − | − | ||
4.28 | − | − | ||
4.29 | − | − | ||
4.3 | − | − | ||
4.31 | 56 | 86 | − | − |
4.32 | − | − | ||
4.33 | − | − | ||
4.34 | − | − | ||
4.35 | − | − | ||
4.36 | − | − | ||
4.37 | − | − | ||
4.38 | − | − | ||
4.39 | − | − | ||
4.4 | − | − | ||
4.41 | − | − | ||
4.42 | − | − | ||
4.43 | − | − | ||
4.44 | − | − | ||
4.45 | − | − | ||
4.46 | − | − | ||
4.47 | − | − | ||
4.48 | − | − | ||
4.49 | − | − | ||
4.5 | − | − | ||
4.51 | − | − | ||
4.52 | − | − | ||
4.53 | − | − | ||
4.54 | − | − | ||
4.55 | − | − | ||
4.56 | − | − | ||
4.57 | − | − | ||
4.58 | − | − | ||
4.59 | − | − | ||
4.6 | − | − | ||
4.61 | 59 | 89 | − | − |
4.62 | − | − | ||
4.63 | − | − | ||
4.64 | − | − | ||
4.65 | − | − | ||
4.66 | − | − | ||
4.67 | − | − | ||
4.68 | − | − | ||
4.69 | − | − | ||
4.7 | − | − | ||
4.71 | − | − | ||
4.72 | − | − | ||
4.73 | − | − | ||
4.74 | − | − | ||
4.75 | − | − | ||
4.76 | − | − | ||
4.77 | − | − | ||
4.78 | − | − | ||
4.79 | − | − | ||
4.8 | − | − | ||
4.81 | 62 | 92 | − | − |
4.82 | − | − | ||
4.83 | − | − | ||
4.84 | − | − | ||
4.85 | − | − | ||
4.86 | − | − | ||
4.87 | − | − | ||
4.88 | − | − | ||
4.89 | − | − | ||
4.9 | − | − | ||
4.91 | − | − | ||
4.92 | − | − | ||
4.93 | − | − | ||
4.94 | − | − | ||
4.95 | − | − | ||
4.96 | − | − | ||
4.97 | − | − | ||
4.98 | − | − | ||
4.99 | − | − | ||
5 | − | − | ||
5.01 | − | − | ||
5.02 | − | − | ||
5.03 | − | − | ||
5.04 | − | − | ||
5.05 | − | − | ||
5.06 | − | − | ||
5.07 | − | − | ||
5.08 | − | − | ||
5.09 | − | − | ||
5.1 | − | − | ||
5.15 | 64 | 95 | − | − |
5.2 | − | − | ||
5.25 | − | − | ||
5.3 | − | − | ||
5.35 | − | − | ||
5.4 | − | − | ||
5.45 | − | − | ||
5.5 | − | − | ||
5.55 | 67 | 98 | − | − |
5.6 | − | − | ||
5.65 | − | − | ||
5.7 | − | − | ||
5.75 | − | − | ||
5.8 | − | − | ||
5.85 | − | − | ||
5.9 | − | − | ||
5.95 | 70 | 102 | − | − |
6 | − | − | ||
6.01 | − | − | ||
6.02 | − | − | ||
6.03 | − | − | ||
6.04 | − | − | ||
6.05 | − | − | ||
6.06 | − | − | ||
6.07 | − | − | ||
6.08 | − | − | ||
6.09 | − | − | ||
6.1 | − | − | ||
6.15 | − | − | ||
6.2 | − | − | ||
6.25 | − | − | ||
6.3 | − | − | ||
6.35 | 73 | 105 | − | − |
6.4 | − | − | ||
6.45 | − | − | ||
6.5 | − | − | ||
6.55 | − | − | ||
6.6 | − | − | ||
6.65 | − | − | ||
6.7 | − | − | ||
6.75 | − | − | ||
6.8 | − | − | ||
6.85 | − | − | ||
6.9 | − | − | ||
6.95 | − | − | ||
7 | − | − | ||
7.01 | 75 | 108 | − | − |
7.02 | − | − | ||
7.03 | − | − | ||
7.04 | − | − | ||
7.05 | − | − | ||
7.06 | − | − | ||
7.07 | − | − | ||
7.08 | − | − | ||
7.09 | − | − | ||
7.1 | − | − | ||
7.15 | − | − | ||
7.2 | − | − | ||
7.25 | − | − | ||
7.3 | − | − | ||
7.35 | 111 | − | − | |
7.4 | 78 | − | − | |
7.45 | − | − | ||
7.5 | − | − | ||
7.55 | − | − | ||
7.6 | − | − | ||
7.65 | 81 | 114 | − | − |
7.7 | − | − | ||
7.75 | − | − | ||
7.8 | − | − | ||
7.85 | − | − | ||
7.9 | − | − | ||
7.95 | − | − | ||
8 | − | − | ||
8.01 | 84 | 117 | − | − |
8.02 | − | − | ||
8.03 | − | − | ||
8.04 | − | − | ||
8.05 | − | − | ||
8.06 | − | − | ||
8.07 | − | − | ||
8.08 | − | − | ||
8.09 | − | − | ||
8.1 | − | − | ||
8.15 | − | − | ||
8.2 | − | − | ||
8.25 | − | − | ||
8.3 | − | − | ||
8.35 | 87 | 121 | − | − |
8.4 | − | − | ||
8.45 | − | − | ||
8.5 | − | − | ||
8.55 | − | − | ||
8.6 | − | − | ||
8.65 | − | − | ||
8.7 | − | − | ||
8.75 | 89 | 124 | − | − |
8.8 | − | − | ||
8.85 | − | − | ||
8.9 | − | − | ||
8.95 | − | − | ||
9 | − | − | ||
9.01 | − | − | ||
9.02 | − | − | ||
9.03 | − | − | ||
9.04 | − | − | ||
9.05 | − | − | ||
9.06 | − | − | ||
9.07 | − | − | ||
9.08 | − | − | ||
9.09 | − | − | ||
9.1 | − | − | ||
9.15 | 92 | 127 | − | − |
9.2 | − | − | ||
9.25 | − | − | ||
9.3 | − | − | ||
9.35 | − | − | ||
9.4 | − | − | ||
9.45 | − | − | ||
9.5 | − | − | ||
9.55 | 95 | 130 | − | − |
9.6 | − | − | ||
9.65 | − | − | ||
9.7 | − | − | ||
9.75 | − | − | ||
9.8 | − | − | ||
9.85 | − | − | ||
9.9 | − | − | ||
9.95 | − | − | ||
10 | − | − | ||
10.01 | 98 | 133 | − | − |
10.02 | − | − | ||
10.03 | − | − | ||
10.04 | − | − | ||
10.05 | − | − | ||
10.1 | − | − | ||
10.15 | − | − | ||
10.2 | − | − | ||
10.25 | − | − | ||
10.3 | − | − | ||
10.35 | − | − | ||
10.4 | − | − | ||
10.45 | 100 | 137 | − | − |
10.5 | − | − | ||
10.55 | − | − | ||
10.6 | − | − | ||
10.65 | − | − | ||
10.7 | − | − | ||
10.75 | 103 | 140 | − | − |
10.8 | − | − | ||
10.85 | − | − | ||
10.9 | − | − | ||
10.95 | − | − | ||
11 | − | − | ||
11.01 | − | − | ||
11.02 | − | − | ||
11.03 | − | − | ||
11.04 | − | − | ||
11.05 | − | − | ||
11.1 | − | − | ||
11.15 | 106 | 143 | − | − |
11.2 | − | − | ||
11.25 | − | − | ||
11.3 | − | − | ||
11.35 | − | − | ||
11.4 | − | − | ||
11.45 | − | − | ||
11.5 | − | − | ||
11.55 | 109 | 146 | − | − |
11.6 | − | − | ||
11.65 | − | − | ||
11.7 | − | − | ||
11.75 | − | − | ||
11.8 | − | − | ||
11.85 | − | − | ||
11.9 | − | − | ||
11.95 | 111 | 149 | − | − |
12 | − | − | ||
12.01 | − | − | ||
12.02 | − | − | ||
12.03 | − | − | ||
12.04 | − | − | ||
12.05 | − | − | ||
12.1 | − | − | ||
12.15 | − | − | ||
12.2 | − | − | ||
12.25 | − | − | ||
12.3 | − | − | ||
12.35 | 114 | 152 | − | − |
12.4 | − | − | ||
12.45 | − | − | ||
12.5 | − | − | ||
12.55 | − | − | ||
12.6 | − | − | ||
12.65 | − | − | ||
12.7 | − | − | ||
12.75 | − | − | ||
12.8 | − | − | ||
12.85 | − | − | ||
12.9 | − | − | ||
12.95 | − | − | ||
13 | − | − |
※カートのない商品、またはカートをご利用にならない場合のご注文方法につきましてはご注文の流れをご覧になって下さい。
※商品の価格及び在庫状況は変動する可能性があります。
※表示価格には送料が含まれておりません。
※発送は基本的に佐川便、小型・軽量のものであればレターパックを予定しております。
※お支払い方法は銀行振込、または代引からお選び下さい。
※詳しくはご購入についてをご覧になって下さい。
製造 | S.T.D.(斎藤ツヰストドリル製作所) |
---|---|
価格 | 価格表参照 |
備考 | 汎用ドリル 刃径0.2~8.1までは0.01刻みでサイズが揃います 1本からご購入頂けます |
この商品について問い合わせる