ナチ(NACHI) ストレートシャンクドリル

| 刃径 | 刃長 | 全長 | 価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 3 | 19 | ¥667 | ¥733 |
| 0.21 | 3.5 | 20 | ¥865 | ¥951 |
| 0.22 | ||||
| 0.23 | ||||
| 0.24 | ||||
| 0.25 | ¥812 | ¥893 | ||
| 0.26 | ¥865 | ¥951 | ||
| 0.27 | ||||
| 0.28 | ||||
| 0.29 | ||||
| 0.3 | ¥419 | ¥460 | ||
| 0.31 | 5.5 | 24 | ¥522 | ¥574 |
| 0.32 | ||||
| 0.33 | ||||
| 0.34 | ||||
| 0.35 | ¥488 | ¥536 | ||
| 0.36 | ¥522 | ¥574 | ||
| 0.37 | ||||
| 0.38 | ||||
| 0.39 | ||||
| 0.4 | ¥346 | ¥380 | ||
| 0.41 | 7.5 | 27 | ¥432 | ¥475 |
| 0.42 | ||||
| 0.43 | ||||
| 0.44 | ||||
| 0.45 | ¥407 | ¥447 | ||
| 0.46 | ¥432 | ¥475 | ||
| 0.47 | ||||
| 0.48 | ||||
| 0.49 | ||||
| 0.5 | 30 | ¥280 | ¥308 | |
| 0.51 | 8.5 | ¥361 | ¥397 | |
| 0.52 | ||||
| 0.53 | ||||
| 0.54 | ||||
| 0.55 | ¥340 | ¥374 | ||
| 0.56 | ¥361 | ¥397 | ||
| 0.57 | ||||
| 0.58 | ||||
| 0.59 | ||||
| 0.6 | ¥282 | ¥310 | ||
| 0.61 | 10 | 32 | ¥353 | ¥388 |
| 0.62 | ||||
| 0.63 | ||||
| 0.64 | ||||
| 0.65 | ¥329 | ¥361 | ||
| 0.66 | ¥353 | ¥388 | ||
| 0.67 | ||||
| 0.68 | ||||
| 0.69 | ||||
| 0.7 | ¥260 | ¥286 | ||
| 0.71 | 11 | 34 | ¥325 | ¥357 |
| 0.72 | ||||
| 0.73 | ||||
| 0.74 | ||||
| 0.75 | ¥306 | ¥336 | ||
| 0.76 | ¥325 | ¥357 | ||
| 0.77 | ||||
| 0.78 | ||||
| 0.79 | ||||
| 0.8 | ¥221 | ¥243 | ||
| 0.81 | 13 | 36 | ¥295 | ¥324 |
| 0.82 | ||||
| 0.83 | ||||
| 0.84 | ||||
| 0.85 | ¥278 | ¥305 | ||
| 0.86 | ¥295 | ¥324 | ||
| 0.87 | ||||
| 0.88 | ||||
| 0.89 | ||||
| 0.9 | ¥236 | ¥259 | ||
| 0.91 | 18 | 40 | ¥295 | ¥324 |
| 0.92 | ||||
| 0.93 | ||||
| 0.94 | ||||
| 0.95 | ¥278 | ¥305 | ||
| 0.96 | ¥295 | ¥324 | ||
| 0.97 | ||||
| 0.98 | ||||
| 0.99 | ||||
| 1.0 | ¥200 | ¥220 | ||
| 1.01 | 20 | 42 | ¥265 | ¥291 |
| 1.02 | ||||
| 1.03 | ||||
| 1.04 | ||||
| 1.05 | ¥245 | ¥269 | ||
| 1.06 | ¥265 | ¥291 | ||
| 1.07 | ||||
| 1.08 | ||||
| 1.09 | ||||
| 1.1 | ¥235 | ¥258 | ||
| 1.11 | ¥265 | ¥291 | ||
| 1.12 | ||||
| 1.13 | ||||
| 1.14 | ||||
| 1.15 | ¥245 | ¥269 | ||
| 1.16 | ¥265 | ¥291 | ||
| 1.17 | ||||
| 1.18 | ||||
| 1.19 | ||||
| 1.2 | ¥221 | ¥243 | ||
| 1.21 | 22 | 45 | ¥265 | ¥291 |
| 1.22 | ||||
| 1.23 | ||||
| 1.24 | ||||
| 1.25 | ¥245 | ¥269 | ||
| 1.26 | ¥265 | ¥291 | ||
| 1.27 | ||||
| 1.28 | ||||
| 1.29 | ||||
| 1.3 | ¥235 | ¥258 | ||
| 1.31 | 23 | 48 | ¥265 | ¥291 |
| 1.32 | ||||
| 1.33 | ||||
| 1.34 | ||||
| 1.35 | ¥245 | ¥269 | ||
| 1.36 | ¥265 | ¥291 | ||
| 1.37 | ||||
| 1.38 | ||||
| 1.39 | ||||
| 1.4 | ¥235 | ¥258 | ||
| 1.41 | ¥265 | ¥291 | ||
| 1.42 | ||||
| 1.43 | ||||
| 1.44 | ||||
| 1.45 | ¥245 | ¥269 | ||
| 1.46 | ¥265 | ¥291 | ||
| 1.47 | ||||
| 1.48 | ||||
| 1.49 | ||||
| 1.5 | ¥199 | ¥218 | ||
| 1.51 | 25 | 50 | ¥262 | ¥288 |
| 1.52 | ||||
| 1.53 | ||||
| 1.54 | ||||
| 1.55 | ¥240 | ¥264 | ||
| 1.56 | ¥262 | ¥288 | ||
| 1.57 | ||||
| 1.58 | ||||
| 1.59 | ||||
| 1.6 | ¥216 | ¥237 | ||
| 1.61 | ¥262 | ¥288 | ||
| 1.62 | ||||
| 1.63 | ||||
| 1.64 | ||||
| 1.65 | ¥240 | ¥264 | ||
| 1.66 | ¥262 | ¥288 | ||
| 1.67 | ||||
| 1.68 | ||||
| 1.69 | ||||
| 1.7 | ¥235 | ¥258 | ||
| 1.71 | 28 | 52 | ¥262 | ¥288 |
| 1.72 | ||||
| 1.73 | ||||
| 1.74 | ||||
| 1.75 | ¥240 | ¥264 | ||
| 1.76 | ¥262 | ¥288 | ||
| 1.77 | ||||
| 1.78 | ||||
| 1.79 | ||||
| 1.8 | ¥224 | ¥246 | ||
| 1.81 | ¥262 | ¥288 | ||
| 1.82 | ||||
| 1.83 | ||||
| 1.84 | ||||
| 1.85 | ¥240 | ¥264 | ||
| 1.86 | ¥262 | ¥288 | ||
| 1.87 | ||||
| 1.88 | ||||
| 1.89 | ||||
| 1.9 | ¥224 | ¥246 | ||
| 1.91 | 29 | 55 | ¥262 | ¥288 |
| 1.92 | ||||
| 1.93 | ||||
| 1.94 | ||||
| 1.95 | ¥240 | ¥264 | ||
| 1.96 | ¥262 | ¥288 | ||
| 1.97 | ||||
| 1.98 | ||||
| 1.99 | ||||
| 2.0 | ¥194 | ¥213 | ||
| 2.01 | ¥262 | ¥288 | ||
| 2.02 | ||||
| 2.03 | ||||
| 2.04 | ||||
| 2.05 | ¥240 | ¥264 | ||
| 2.06 | ¥262 | ¥288 | ||
| 2.07 | ||||
| 2.08 | ||||
| 2.09 | ||||
| 2.1 | ¥228 | ¥250 | ||
| 2.11 | ¥262 | ¥288 | ||
| 2.12 | ||||
| 2.13 | ||||
| 2.14 | ||||
| 2.15 | ¥240 | ¥264 | ||
| 2.16 | ¥262 | ¥288 | ||
| 2.17 | ||||
| 2.18 | ||||
| 2.19 | ||||
| 2.2 | 33 | 58 | ¥228 | ¥250 |
| 2.21 | ¥262 | ¥288 | ||
| 2.22 | ||||
| 2.23 | ||||
| 2.24 | ||||
| 2.25 | ¥240 | ¥264 | ||
| 2.26 | ¥262 | ¥288 | ||
| 2.27 | ||||
| 2.28 | ||||
| 2.29 | ||||
| 2.3 | ¥218 | ¥239 | ||
| 2.31 | ¥262 | ¥288 | ||
| 2.32 | ||||
| 2.33 | ||||
| 2.34 | ||||
| 2.35 | ¥240 | ¥264 | ||
| 2.36 | ¥262 | ¥288 | ||
| 2.37 | ||||
| 2.38 | ||||
| 2.39 | ||||
| 2.4 | 35 | 61 | ¥228 | ¥250 |
| 2.41 | ¥262 | ¥288 | ||
| 2.42 | ||||
| 2.43 | ||||
| 2.44 | ||||
| 2.45 | ¥240 | ¥264 | ||
| 2.46 | ¥262 | ¥288 | ||
| 2.47 | ||||
| 2.48 | ||||
| 2.49 | ||||
| 2.5 | ¥194 | ¥213 | ||
| 2.51 | ¥248 | ¥272 | ||
| 2.52 | ||||
| 2.53 | ||||
| 2.54 | 37 | 64 | ||
| 2.55 | ¥233 | ¥256 | ||
| 2.56 | ¥248 | ¥272 | ||
| 2.57 | ||||
| 2.58 | ||||
| 2.59 | ||||
| 2.6 | ¥218 | ¥239 | ||
| 2.61 | ¥248 | ¥272 | ||
| 2.62 | ||||
| 2.63 | ||||
| 2.64 | ||||
| 2.65 | ¥233 | ¥256 | ||
| 2.66 | ¥248 | ¥272 | ||
| 2.67 | ||||
| 2.68 | ||||
| 2.69 | ||||
| 2.7 | ¥218 | ¥239 | ||
| 2.71 | ¥248 | ¥272 | ||
| 2.72 | 39 | 67 | ||
| 2.73 | ||||
| 2.74 | ||||
| 2.75 | ¥233 | ¥256 | ||
| 2.76 | ¥248 | ¥272 | ||
| 2.77 | ||||
| 2.78 | ||||
| 2.79 | ||||
| 2.8 | ¥216 | ¥237 | ||
| 2.81 | ¥248 | ¥272 | ||
| 2.82 | ||||
| 2.83 | ||||
| 2.84 | ||||
| 2.85 | ¥233 | ¥256 | ||
| 2.86 | ¥248 | ¥272 | ||
| 2.87 | ||||
| 2.88 | ||||
| 2.89 | 42 | 71 | ||
| 2.9 | ¥218 | ¥239 | ||
| 2.91 | ¥248 | ¥272 | ||
| 2.92 | ||||
| 2.93 | ||||
| 2.94 | ||||
| 2.95 | ¥233 | ¥256 | ||
| 2.96 | ¥248 | ¥272 | ||
| 2.97 | ||||
| 2.98 | ||||
| 2.99 | ||||
| 3.0 | ¥182 | ¥200 | ||
| 3.05 | ¥284 | ¥312 | ||
| 3.1 | ¥254 | ¥279 | ||
| 3.15 | ¥284 | ¥312 | ||
| 3.2 | ¥222 | ¥244 | ||
| 3.25 | ¥284 | ¥312 |
| 刃径 | 刃長 | 全長 | 価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 45 | 73 | ¥222 | ¥244 |
| 3.35 | ¥284 | ¥312 | ||
| 3.4 | ¥245 | ¥269 | ||
| 3.45 | ¥284 | ¥312 | ||
| 3.5 | ¥222 | ¥244 | ||
| 3.55 | ¥314 | ¥345 | ||
| 3.6 | 48 | 76 | ¥271 | ¥298 |
| 3.65 | ¥314 | ¥345 | ||
| 3.7 | ¥271 | ¥298 | ||
| 3.75 | ¥314 | ¥345 | ||
| 3.8 | ¥246 | ¥270 | ||
| 3.85 | 51 | 79 | ¥314 | ¥345 |
| 3.9 | ¥284 | ¥312 | ||
| 3.95 | ¥314 | ¥345 | ||
| 4.0 | 54 | 83 | ¥246 | ¥270 |
| 4.05 | ¥378 | ¥415 | ||
| 4.1 | ¥325 | ¥357 | ||
| 4.15 | ¥378 | ¥415 | ||
| 4.2 | ¥295 | ¥324 | ||
| 4.25 | ¥378 | ¥415 | ||
| 4.3 | ¥325 | ¥357 | ||
| 4.35 | ¥378 | ¥415 | ||
| 4.4 | 56 | 86 | ¥325 | ¥357 |
| 4.45 | ¥378 | ¥415 | ||
| 4.5 | ¥295 | ¥324 | ||
| 4.55 | ¥434 | ¥477 | ||
| 4.6 | ¥372 | ¥409 | ||
| 4.65 | 59 | 89 | ¥434 | ¥477 |
| 4.7 | ¥372 | ¥409 | ||
| 4.75 | ¥434 | ¥477 | ||
| 4.8 | ¥372 | ¥409 | ||
| 4.85 | ¥434 | ¥477 | ||
| 4.9 | 62 | 92 | ¥389 | ¥427 |
| 4.95 | ¥434 | ¥477 | ||
| 5.0 | ¥338 | ¥371 | ||
| 5.05 | ¥505 | ¥555 | ||
| 5.1 | ¥432 | ¥475 | ||
| 5.15 | ¥505 | ¥555 | ||
| 5.2 | 64 | 95 | ¥394 | ¥433 |
| 5.25 | ¥505 | ¥555 | ||
| 5.3 | ¥432 | ¥475 | ||
| 5.35 | ¥505 | ¥555 | ||
| 5.4 | ¥432 | ¥475 | ||
| 5.45 | ¥505 | ¥555 | ||
| 5.5 | ¥394 | ¥433 | ||
| 5.55 | ¥582 | ¥640 | ||
| 5.6 | 67 | 98 | ¥497 | ¥546 |
| 5.65 | ¥582 | ¥640 | ||
| 5.7 | ¥497 | ¥546 | ||
| 5.75 | ¥582 | ¥640 | ||
| 5.8 | ¥497 | ¥546 | ||
| 5.85 | ¥582 | ¥640 | ||
| 5.9 | ¥522 | ¥574 | ||
| 5.95 | ¥582 | ¥640 | ||
| 6.0 | 70 | 102 | ¥454 | ¥499 |
| 6.05 | ¥656 | ¥721 | ||
| 6.1 | ¥563 | ¥619 | ||
| 6.15 | ¥656 | ¥721 | ||
| 6.2 | ¥563 | ¥619 | ||
| 6.25 | ¥656 | ¥721 | ||
| 6.3 | ¥563 | ¥619 | ||
| 6.35 | ¥656 | ¥721 | ||
| 6.4 | 73 | 105 | ¥563 | ¥619 |
| 6.45 | ¥656 | ¥721 | ||
| 6.5 | ¥511 | ¥562 | ||
| 6.55 | ¥752 | ¥827 | ||
| 6.6 | ¥635 | ¥698 | ||
| 6.65 | ¥752 | ¥827 | ||
| 6.7 | ¥635 | ¥698 | ||
| 6.75 | ¥752 | ¥827 | ||
| 6.8 | ¥635 | ¥698 | ||
| 6.85 | ¥752 | ¥827 | ||
| 6.9 | ¥686 | ¥754 | ||
| 6.95 | ¥752 | ¥827 | ||
| 7.0 | ¥576 | ¥633 | ||
| 7.05 | 75 | 108 | ¥865 | ¥951 |
| 7.1 | ¥786 | ¥864 | ||
| 7.15 | ¥865 | ¥951 | ||
| 7.2 | ¥746 | ¥820 | ||
| 7.25 | ¥865 | ¥951 | ||
| 7.3 | ¥786 | ¥864 | ||
| 7.35 | ¥865 | ¥951 | ||
| 7.4 | 78 | 111 | ¥786 | ¥864 |
| 7.45 | ¥865 | ¥951 | ||
| 7.5 | ¥694 | ¥763 | ||
| 7.55 | ¥937 | ¥1,030 | ||
| 7.6 | ¥884 | ¥972 | ||
| 7.65 | ¥937 | ¥1,030 | ||
| 7.7 | 81 | 114 | ¥852 | ¥937 |
| 7.75 | ¥937 | ¥1,030 | ||
| 7.8 | ¥839 | ¥922 | ||
| 7.85 | ¥937 | ¥1,030 | ||
| 7.9 | ¥884 | ¥972 | ||
| 7.95 | ¥937 | ¥1,030 | ||
| 8.0 | ¥733 | ¥806 | ||
| 8.05 | 84 | 117 | ¥1,090 | ¥1,199 |
| 8.1 | ¥964 | ¥1,060 | ||
| 8.15 | ¥1,090 | ¥1,199 | ||
| 8.2 | ¥950 | ¥1,045 | ||
| 8.25 | ¥1,090 | ¥1,199 | ||
| 8.3 | ¥964 | ¥1,060 | ||
| 8.35 | 87 | 121 | ¥1,090 | ¥1,199 |
| 8.4 | ¥990 | ¥1,089 | ||
| 8.45 | ¥1,090 | ¥1,199 | ||
| 8.5 | ¥884 | ¥972 | ||
| 8.55 | ¥1,182 | ¥1,300 | ||
| 8.6 | ¥1,082 | ¥1,190 | ||
| 8.65 | ¥1,182 | ¥1,300 | ||
| 8.7 | ¥1,082 | ¥1,190 | ||
| 8.75 | 89 | 124 | ¥1,182 | ¥1,300 |
| 8.8 | ¥1,103 | ¥1,213 | ||
| 8.85 | ¥1,182 | ¥1,300 | ||
| 8.9 | ¥1,103 | ¥1,213 | ||
| 8.95 | ¥1,182 | ¥1,300 | ||
| 9.0 | ¥924 | ¥1,016 | ||
| 9.05 | ¥1,399 | ¥1,538 | ||
| 9.1 | ¥1,214 | ¥1,335 | ||
| 9.15 | 92 | 127 | ¥1,399 | ¥1,538 |
| 9.2 | ¥1,267 | ¥1,393 | ||
| 9.25 | ¥1,399 | ¥1,538 | ||
| 9.3 | ¥1,228 | ¥1,350 | ||
| 9.35 | ¥1,399 | ¥1,538 | ||
| 9.4 | ¥1,267 | ¥1,393 | ||
| 9.45 | ¥1,399 | ¥1,538 | ||
| 9.5 | ¥1,129 | ¥1,241 | ||
| 9.55 | ¥1,505 | ¥1,655 | ||
| 9.6 | 95 | 130 | ¥1,346 | ¥1,480 |
| 9.65 | ¥1,505 | ¥1,655 | ||
| 9.7 | ¥1,346 | ¥1,480 | ||
| 9.75 | ¥1,505 | ¥1,655 | ||
| 9.8 | ¥1,346 | ¥1,480 | ||
| 9.85 | ¥1,505 | ¥1,655 | ||
| 9.9 | ¥1,472 | ¥1,619 | ||
| 9.95 | ¥1,505 | ¥1,655 | ||
| 10.0 | ¥1,175 | ¥1,292 | ||
| 10.05 | ¥1,729 | ¥1,901 | ||
| 10.1 | 98 | 133 | ¥1,650 | ¥1,815 |
| 10.15 | ¥1,729 | ¥1,901 | ||
| 10.2 | ¥1,565 | ¥1,721 | ||
| 10.25 | ¥1,729 | ¥1,901 | ||
| 10.3 | ¥1,565 | ¥1,721 | ||
| 10.35 | ¥1,729 | ¥1,901 | ||
| 10.4 | ¥1,650 | ¥1,815 | ||
| 10.45 | ¥1,729 | ¥1,901 | ||
| 10.5 | 100 | 137 | ¥1,412 | ¥1,553 |
| 10.55 | ¥1,980 | ¥2,178 | ||
| 10.6 | ¥1,948 | ¥2,142 | ||
| 10.65 | ¥1,980 | ¥2,178 | ||
| 10.7 | ¥1,948 | ¥2,142 | ||
| 10.75 | 103 | 140 | ¥1,980 | ¥2,178 |
| 10.8 | ¥1,948 | ¥2,142 | ||
| 10.85 | ¥1,980 | ¥2,178 | ||
| 10.9 | ¥1,948 | ¥2,142 | ||
| 10.95 | ¥1,980 | ¥2,178 | ||
| 11.0 | ¥1,472 | ¥1,619 | ||
| 11.05 | ¥2,138 | ¥2,351 | ||
| 11.1 | ¥2,072 | ¥2,279 | ||
| 11.15 | 106 | 143 | ¥2,138 | ¥2,351 |
| 11.2 | ¥1,980 | ¥2,178 | ||
| 11.25 | ¥2,138 | ¥2,351 | ||
| 11.3 | ¥2,072 | ¥2,279 | ||
| 11.35 | ¥2,138 | ¥2,351 | ||
| 11.4 | ¥1,980 | ¥2,178 | ||
| 11.45 | ¥2,138 | ¥2,351 | ||
| 11.5 | ¥1,729 | ¥1,901 | ||
| 11.55 | 109 | 146 | ¥2,251 | ¥2,476 |
| 11.6 | ¥2,138 | ¥2,351 | ||
| 11.65 | ¥2,251 | ¥2,476 | ||
| 11.7 | ¥2,244 | ¥2,468 | ||
| 11.75 | ¥2,251 | ¥2,476 | ||
| 11.8 | ¥2,138 | ¥2,351 | ||
| 11.85 | ¥2,251 | ¥2,476 | ||
| 11.9 | ¥2,244 | ¥2,468 | ||
| 11.95 | 111 | 149 | ¥2,251 | ¥2,476 |
| 12.0 | ¥1,750 | ¥1,925 | ||
| 12.05 | ¥2,521 | ¥2,773 | ||
| 12.1 | ¥2,330 | ¥2,563 | ||
| 12.15 | ¥2,521 | ¥2,773 | ||
| 12.2 | ¥2,330 | ¥2,563 | ||
| 12.25 | ¥2,521 | ¥2,773 | ||
| 12.3 | ¥2,330 | ¥2,563 | ||
| 12.35 | 114 | 152 | ¥2,521 | ¥2,773 |
| 12.4 | ¥2,442 | ¥2,686 | ||
| 12.45 | ¥2,521 | ¥2,773 | ||
| 12.5 | ¥2,040 | ¥2,244 | ||
| 12.55 | ¥2,594 | ¥2,853 | ||
| 12.6 | ||||
| 12.65 | ||||
| 12.7 | ¥2,482 | ¥2,730 | ||
| 12.75 | ¥2,594 | ¥2,853 | ||
| 12.8 | ||||
| 12.85 | ||||
| 12.9 | ||||
| 12.95 | ||||
| 13.0 | 114 | 152 | ¥2,040 | ¥2,244 |
| 13.5 | 122 | 168 | ¥3,056 | ¥3,361 |
| 13.7 | ¥3,360 | ¥3,696 | ||
| 14.0 | ¥3,194 | ¥3,513 | ||
| 14.5 | ¥3,696 | ¥4,065 | ||
| 15.0 | 132 | 181 | ¥3,782 | ¥4,160 |
| 15.5 | ¥3,960 | ¥4,356 | ||
| 16.0 | ¥4,152 | ¥4,567 | ||
| 16.5 | ¥4,456 | ¥4,901 | ||
| 16.7 | 143 | 194 | ¥4,944 | ¥5,438 |
| 17.0 | ¥4,699 | ¥5,168 | ||
| 17.5 | ¥4,910 | ¥5,401 |
※カートのない商品、またはカートをご利用にならない場合のご注文方法につきましてはご注文の流れをご覧になって下さい。
※商品の価格及び在庫状況は変動する可能性があります。
※表示価格には送料が含まれておりません。
※発送は基本的に佐川便、小型・軽量のものであればレターパックを予定しております。
※お支払い方法は銀行振込、または代引からお選び下さい。
※詳しくはご購入についてをご覧になって下さい。
| 製造 | ナチ(NACHI・不二越) |
|---|---|
| 価格 | 価格表参照 |
| 備考 | もっとも広い用途で使用されている汎用ドリル 1本からご購入頂けます |
この商品について問い合わせる


