ナチ(NACHI) コバルトストレートドリル
刃径 | 刃長 | 全長 | 価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
0.2 | 2 | 19 | − | − |
0.3 | 2.5 | 20 | − | − |
0.4 | 4 | 24 | − | − |
0.5 | 5 | 27 | ¥469 | ¥515 |
0.6 | 5.5 | 30 | ¥472 | ¥519 |
0.7 | 7.5 | 32 | ¥439 | ¥482 |
0.8 | 8 | 34 | ¥370 | ¥407 |
0.9 | 9 | 36 | ¥397 | ¥436 |
1.0 | 10 | 40 | ¥336 | ¥369 |
1.1 | 11 | 42 | ¥394 | ¥433 |
1.2 | 13 | ¥368 | ¥404 | |
1.3 | 45 | ¥394 | ¥433 | |
1.4 | 14.5 | 48 | ||
1.5 | ¥334 | ¥367 | ||
1.6 | 16 | 50 | ¥362 | ¥398 |
1.7 | ¥394 | ¥433 | ||
1.8 | 17.5 | 52 | ¥376 | ¥413 |
1.9 | ||||
2.0 | 20 | 55 | ¥328 | ¥360 |
2.1 | ¥385 | ¥423 | ||
2.2 | 23 | 58 | ||
2.3 | ¥365 | ¥401 | ||
2.4 | 24.5 | 61 | ¥385 | ¥423 |
2.5 | ¥328 | ¥360 | ||
2.6 | 26 | 64 | ¥365 | ¥401 |
2.7 | ||||
2.8 | 27 | 67 | ¥358 | ¥393 |
2.9 | 29.5 | 71 | ¥365 | ¥401 |
3.0 | ¥305 | ¥335 | ||
3.1 | ¥427 | ¥469 | ||
3.2 | ¥372 | ¥409 | ||
3.3 | 31.5 | 73 | ||
3.4 | ¥410 | ¥451 | ||
3.5 | ¥372 | ¥409 | ||
3.6 | 33.5 | 76 | ¥454 | ¥499 |
3.7 | ||||
3.8 | ¥413 | ¥454 | ||
3.9 | 36 | 79 | ¥475 | ¥522 |
4.0 | 38 | 83 | ¥413 | ¥454 |
4.1 | ¥544 | ¥598 | ||
4.2 | ¥494 | ¥543 | ||
4.3 | ¥544 | ¥598 | ||
4.4 | 39 | 86 | ||
4.5 | ¥494 | ¥543 | ||
4.6 | ¥624 | ¥686 | ||
4.7 | 41 | 89 | ||
4.8 | ||||
4.9 | 43 | 92 | ¥656 | ¥721 |
5.0 | ¥569 | ¥625 | ||
5.1 | ¥728 | ¥800 | ||
5.2 | 45 | 95 | ¥662 | ¥728 |
5.3 | ¥728 | ¥800 | ||
5.4 | ||||
5.5 | ¥662 | ¥728 | ||
5.6 | 47 | 98 | ¥850 | ¥935 |
5.7 | ||||
5.8 | ||||
5.9 | ¥884 | ¥972 | ||
6.0 | 49 | 102 | ¥764 | ¥840 |
6.1 | ¥970 | ¥1,067 | ||
6.2 | ||||
6.3 | ||||
6.4 | 51 | 105 | ||
6.5 | ¥870 | ¥957 | ||
6.6 | ¥1,082 | ¥1,190 | ||
6.7 | ||||
6.8 | ||||
6.9 | ¥1,168 | ¥1,284 | ||
7.0 | ¥984 | ¥1,082 |
刃径 | 刃長 | 全長 | 価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
7.1 | 53 | 108 | ¥1,316 | ¥1,447 |
7.2 | ¥1,266 | ¥1,392 | ||
7.3 | ¥1,316 | ¥1,447 | ||
7.4 | 55 | 111 | ||
7.5 | ¥1,175 | ¥1,292 | ||
7.6 | ¥1,493 | ¥1,642 | ||
7.7 | 57 | 114 | ¥1,429 | ¥1,571 |
7.8 | ¥1,408 | ¥1,548 | ||
7.9 | ¥1,493 | ¥1,642 | ||
8.0 | ¥1,224 | ¥1,346 | ||
8.1 | 59 | 117 | ¥1,613 | ¥1,774 |
8.2 | ¥1,585 | ¥1,743 | ||
8.3 | ¥1,613 | ¥1,774 | ||
8.4 | 61 | 121 | ¥1,669 | ¥1,835 |
8.5 | ¥1,493 | ¥1,642 | ||
8.6 | ¥1,811 | ¥1,992 | ||
8.7 | ||||
8.8 | 63 | 124 | ¥1,874 | ¥2,061 |
8.9 | ||||
9.0 | ¥1,549 | ¥1,703 | ||
9.1 | ¥2,045 | ¥2,249 | ||
9.2 | 65 | 127 | ¥2,123 | ¥2,335 |
9.3 | ¥2,066 | ¥2,272 | ||
9.4 | ¥2,123 | ¥2,335 | ||
9.5 | ¥1,882 | ¥2,070 | ||
9.6 | 67 | 130 | ¥2,250 | ¥2,475 |
9.7 | ||||
9.8 | ||||
9.9 | ¥2,448 | ¥2,692 | ||
10.0 | ¥1,960 | ¥2,156 | ||
10.1 | 69 | 133 | ¥2,780 | ¥3,058 |
10.2 | ¥2,618 | ¥2,879 | ||
10.3 | ||||
10.4 | ¥2,780 | ¥3,058 | ||
10.5 | 70 | 137 | ¥2,363 | ¥2,599 |
10.6 | ¥3,276 | ¥3,603 | ||
10.7 | ||||
10.8 | 72 | 140 | ||
10.9 | ||||
11.0 | ¥2,497 | ¥2,746 | ||
11.1 | ¥3,452 | ¥3,797 | ||
11.2 | 75 | 143 | ¥3,318 | ¥3,649 |
11.3 | ¥3,452 | ¥3,797 | ||
11.4 | ¥3,318 | ¥3,649 | ||
11.5 | ¥2,908 | ¥3,198 | ||
11.6 | 77 | 146 | ¥3,580 | ¥3,938 |
11.7 | ¥3,750 | ¥4,125 | ||
11.8 | ¥3,580 | ¥3,938 | ||
11.9 | ¥3,750 | ¥4,125 | ||
12.0 | 78 | 149 | ¥2,929 | ¥3,221 |
12.1 | ¥3,899 | ¥4,288 | ||
12.2 | ||||
12.3 | ||||
12.4 | 80 | 152 | ¥4,090 | ¥4,499 |
12.5 | ¥3,432 | ¥3,775 | ||
12.6 | ¥4,330 | ¥4,763 | ||
12.7 | ¥4,160 | ¥4,576 | ||
12.8 | ¥4,330 | ¥4,763 | ||
12.9 | ||||
13.0 | ¥3,403 | ¥3,743 |
※カートのない商品、またはカートをご利用にならない場合のご注文方法につきましてはご注文の流れをご覧になって下さい。
※商品の価格及び在庫状況は変動する可能性があります。
※表示価格には送料が含まれておりません。
※発送は基本的に佐川便、小型・軽量のものであればレターパックを予定しております。
※お支払い方法は銀行振込、または代引からお選び下さい。
※詳しくはご購入についてをご覧になって下さい。
製造 | ナチ(NACHI・不二越) |
---|---|
価格 | 価格表参照 |
備考 | 鋼からステンレス鋼までの穴あけに適している、汎用コバルトドリル 1本からご購入頂けます |
この商品について問い合わせる